Hyperliquid 美股永续一览表
Hyperliquid 上能交易的股票类永续合约,一共 138 个市场,来自 4 个 HIP-3 部署方。 成交额最大的是标普 500、纳斯达克 100、SK 海力士、闪迪、英伟达。价格和资金费率在你打开页面时实时刷新,标的列表截至 2026-10-14。
美股个股
82 只
24 小时成交额
$2.79B
未平仓合计
$3.04B
个股最高杠杆
20x
行情截至 2026-10-14,正在连接 Hyperliquid 刷新实时数据…
| 代码 | 名称 | 部署方 | 最高杠杆 ↕ | 保证金 | 费率 Taker / Maker | 价格 | 24h 成交额 ↓ | 未平仓 ↕ | 资金费率年化 ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP500 | 标普 500 | trade.xyz | 50x | 全仓 / 逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 7714.0 | $455.5M | $372.3M | 5.5% | 去交易 ↗ |
| XYZ100 | 纳斯达克 100(XYZ100) | trade.xyz | 30x | 全仓 / 逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 29977.0 | $359.4M | $292.0M | 21.7% | 去交易 ↗ |
| SKHX | SK 海力士(韩股) | trade.xyz | 10x | 全仓 / 逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 1038.4 | $280.1M | $311.3M | -95.1% | 去交易 ↗ |
| SNDK | 闪迪 | trade.xyz | 10x | 全仓 / 逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 1415.0 | $183.9M | $149.7M | 24.8% | 去交易 ↗ |
| NVDA | 英伟达 | trade.xyz | 20x | 全仓 / 逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 220.94 | $168.7M | $132.2M | 9.6% | 去交易 ↗ |
| MU | 美光 | trade.xyz | 10x | 全仓 / 逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 922.74 | $136.6M | $133.5M | 10.9% | 去交易 ↗ |
| SKHY | SK 海力士 ADR | trade.xyz | 10x | 全仓 / 逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 148.45 | $103.1M | $156.6M | 3.6% | 去交易 ↗ |
| SPCX | SpaceX | trade.xyz | 20x | 全仓 / 逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 152.33 | $94.2M | $126.5M | 14.3% | 去交易 ↗ |
| DRAM | Roundhill 内存 ETF | trade.xyz | 20x | 全仓 / 逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 50.551 | $80.2M | $70.9M | 5.5% | 去交易 ↗ |
| SOXL | 半导体 3 倍做多 ETF | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 111.56 | $74.8M | $30.9M | 34.9% | 去交易 ↗ |
| GOOGL | 谷歌 Alphabet | trade.xyz | 20x | 全仓 / 逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 347.78 | $73.0M | $159.9M | 5.5% | 去交易 ↗ |
| CRCL | Circle | trade.xyz | 10x | 全仓 / 逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 79.103 | $69.9M | $167.7M | 15.0% | 去交易 ↗ |
| SNDK | 闪迪 | EntropyIO | 10x | 严格逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 1412.2 | $61.8M | $6.7M | 15.0% | 去交易 ↗ |
| INTC | 英特尔 | trade.xyz | 10x | 全仓 / 逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 98.562 | $59.5M | $56.0M | 9.0% | 去交易 ↗ |
| META | Meta | trade.xyz | 20x | 全仓 / 逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 738.09 | $55.1M | $88.3M | 8.8% | 去交易 ↗ |
| SMSN | 三星电子(韩股) | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 170.42 | $37.4M | $31.1M | -134.0% | 去交易 ↗ |
| TSLA | 特斯拉 | trade.xyz | 20x | 全仓 / 逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 365.80 | $29.3M | $41.4M | 5.5% | 去交易 ↗ |
| CRWV | CoreWeave | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 65.761 | $25.9M | $19.2M | -9.7% | 去交易 ↗ |
| MSFT | 微软 | trade.xyz | 20x | 全仓 / 逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 533.84 | $24.7M | $23.0M | 5.5% | 去交易 ↗ |
| NBIS | Nebius | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 185.25 | $23.7M | $34.7M | 9.5% | 去交易 ↗ |
| AAPL | 苹果 | trade.xyz | 20x | 全仓 / 逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 342.98 | $23.0M | $41.2M | 5.5% | 去交易 ↗ |
| AMD | AMD 超威半导体 | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 571.52 | $22.9M | $16.2M | 5.7% | 去交易 ↗ |
| EWY | 韩国 ETF | trade.xyz | 20x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 160.95 | $22.6M | $9.1M | 5.5% | 去交易 ↗ |
| ANTH | Anthropic | EntropyIO | 6x | 严格逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 1965.6 | $22.3M | $40.2M | 1.4% | 去交易 ↗ |
| KORU | 韩国 3 倍做多 ETF | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 13.198 | $22.1M | $7.1M | 20.4% | 去交易 ↗ |
| CBRS | Cerebras | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 143.13 | $21.2M | $43.5M | 9.8% | 去交易 ↗ |
| LITE | Lumentum | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 902.08 | $20.7M | $8.5M | 5.5% | 去交易 ↗ |
| MSTR | Strategy(微策略) | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.090% / 0.030% | 143.08 | $16.9M | $42.4M | 18.8% | 去交易 ↗ |
| PLTR | Palantir | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 200.61 | $13.8M | $16.6M | 0.6% | 去交易 ↗ |
| AMZN | 亚马逊 | trade.xyz | 20x | 全仓 / 逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 253.62 | $13.3M | $29.4M | 5.5% | 去交易 ↗ |
| GME | 游戏驿站 | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 27.132 | $12.5M | $29.1M | 5.5% | 去交易 ↗ |
| CXMT | 长鑫科技(A 股) | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 6.685 | $11.9M | $27.9M | -119.8% | 去交易 ↗ |
| HOOD | Robinhood | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 101.16 | $11.4M | $23.7M | 5.5% | 去交易 ↗ |
| MRVL | 迈威尔科技 | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 249.99 | $9.0M | $8.8M | 5.5% | 去交易 ↗ |
| SNXX | 闪迪 2 倍做多 ETF | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 10.867 | $7.8M | $1.5M | 26.3% | 去交易 ↗ |
| ORCL | 甲骨文 | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 130.25 | $7.8M | $17.4M | 5.5% | 去交易 ↗ |
| DELL | 戴尔 | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 507.97 | $7.2M | $7.9M | 25.6% | 去交易 ↗ |
| JP225 | 日经 225 | trade.xyz | 20x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 66779.0 | $6.0M | $3.3M | 43.1% | 去交易 ↗ |
| KIOXIA | 铠侠(日股) | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 88.752 | $5.6M | $5.9M | -330.5% | 去交易 ↗ |
| NBIS | Nebius | EntropyIO | 15x | 严格逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 184.73 | $5.3M | $6.6M | 10.0% | 去交易 ↗ |
| BE | Bloom Energy | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 239.20 | $5.3M | $3.7M | 5.5% | 去交易 ↗ |
| ASML | 阿斯麦 ASML | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 1677.5 | $5.0M | $2.5M | 5.5% | 去交易 ↗ |
| PURRDAT | Hyperliquid Strategies(PURR) | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.090% / 0.030% | 9.643 | $5.0M | $18.1M | 19.7% | 去交易 ↗ |
| OAI | OpenAI | EntropyIO | 6x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 1620.6 | $4.8M | $6.2M | 17.5% | 去交易 ↗ |
| AVGO | 博通 | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 345.28 | $4.7M | $13.0M | 9.0% | 去交易 ↗ |
| MRNA | Moderna | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 225.76 | $4.6M | $3.4M | 14.4% | 去交易 ↗ |
| AAOI | 应用光电 | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 86.628 | $4.3M | $3.1M | 30.4% | 去交易 ↗ |
| IREN | IREN | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 30.751 | $4.3M | $4.6M | 24.7% | 去交易 ↗ |
| ZHIPU | 智谱(港股) | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 71.470 | $4.3M | $20.9M | -96.9% | 去交易 ↗ |
| COIN | Coinbase | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 172.58 | $4.0M | $14.3M | 9.4% | 去交易 ↗ |
| DRAM | Roundhill 内存 ETF | EntropyIO | 25x | 严格逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 50.484 | $3.8M | $1.8M | 28.4% | 去交易 ↗ |
| UNITREE | 宇树科技(A 股) | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 62.245 | $3.6M | $16.8M | -23.1% | 去交易 ↗ |
| ARM | Arm 控股 | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 239.82 | $3.4M | $5.7M | 14.9% | 去交易 ↗ |
| BABA | 阿里巴巴 ADR | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 111.31 | $3.2M | $12.1M | 5.5% | 去交易 ↗ |
| TSM | 台积电 ADR | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 430.09 | $3.1M | $7.9M | 10.4% | 去交易 ↗ |
| RKLB | Rocket Lab | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 59.422 | $2.8M | $10.7M | 5.5% | 去交易 ↗ |
| MINIMAX | MiniMax(港股) | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 25.356 | $2.7M | $2.8M | -2.8% | 去交易 ↗ |
| WDC | 西部数据 | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 364.81 | $2.4M | $3.3M | 5.5% | 去交易 ↗ |
| AMAT | 应用材料 | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 447.50 | $2.1M | $1.6M | -5.6% | 去交易 ↗ |
| BOT | RoboStrategy | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 26.985 | $1.9M | $3.5M | 14.8% | 去交易 ↗ |
| TLT | 20 年以上美债 ETF | trade.xyz | 20x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 78.985 | $1.8M | $5.0M | 46.6% | 去交易 ↗ |
| USAR | USA Rare Earth | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 10.253 | $1.7M | $1.8M | 5.5% | 去交易 ↗ |
| HYUNDAI | 现代汽车(韩股) | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 230.60 | $1.6M | $1.6M | 1.4% | 去交易 ↗ |
| NFLX | 奈飞 | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 70.409 | $1.5M | $6.1M | 6.4% | 去交易 ↗ |
| BB | 黑莓 | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 8.293 | $1.4M | $9.5M | 17.8% | 去交易 ↗ |
| USTECH | 美国科技 100 指数 | Kinetiq Markets | 25x | 全仓 / 逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 728.78 | $1.4M | $4.8M | 5.0% | 去交易 ↗ |
| MAGS | 美股七巨头 ETF | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 72.621 | $1.3M | $990K | -90.9% | 去交易 ↗ |
| LLY | 礼来 | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 1211.2 | $1.3M | $4.5M | 4.7% | 去交易 ↗ |
| HIMS | Hims & Hers | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 27.782 | $1.3M | $2.5M | 16.1% | 去交易 ↗ |
| CRWD | CrowdStrike | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 250.92 | $1.2M | $1.1M | -13.0% | 去交易 ↗ |
| QNT | Quantinuum | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 33.336 | $1.1M | $946K | 5.5% | 去交易 ↗ |
| SMH | 半导体 ETF(VanEck) | trade.xyz | 20x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 566.06 | $1.0M | $2.3M | -6.3% | 去交易 ↗ |
| RIVN | Rivian | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 12.907 | $953K | $1.1M | 3.8% | 去交易 ↗ |
| QCOM | 高通 | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 172.76 | $911K | $3.5M | 5.5% | 去交易 ↗ |
| URNM | 铀矿 ETF | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 42.413 | $870K | $1.7M | 41.1% | 去交易 ↗ |
| KR200 | 韩国 200 | trade.xyz | 20x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 924.68 | $839K | $776K | 32.0% | 去交易 ↗ |
| TTWO | Take-Two | Paragon | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 202.15 | $830K | $1.3M | 44.5% | 去交易 ↗ |
| NOW | ServiceNow | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 140.46 | $798K | $1.2M | 5.5% | 去交易 ↗ |
| US500 | 美国 500 指数 | Kinetiq Markets | 25x | 全仓 / 逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 768.70 | $785K | $1.9M | 5.0% | 去交易 ↗ |
| GIGADEV | 兆易创新(A 股) | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 42.574 | $730K | $468K | -221.3% | 去交易 ↗ |
| XLE | 能源 ETF | trade.xyz | 20x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 67.575 | $719K | $951K | 5.5% | 去交易 ↗ |
| CIFR | Cipher Mining | Paragon | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 10.133 | $716K | $111K | 149.8% | 去交易 ↗ |
| STRC | Strategy 优先股 STRC | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.090% / 0.030% | 99.586 | $708K | $12.5M | -55.3% | 去交易 ↗ |
| NCLD | 新云计算 ETF | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 18.164 | $693K | $386K | 5.5% | 去交易 ↗ |
| EWZ | 巴西 ETF | trade.xyz | 20x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 42.553 | $669K | $1.5M | 17.3% | 去交易 ↗ |
| NET | Cloudflare | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 325.20 | $653K | $523K | 5.5% | 去交易 ↗ |
| SHAZ | SharonAI | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 31.692 | $626K | $1.0M | 54.3% | 去交易 ↗ |
| VST | Vistra | Paragon | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 151.02 | $608K | $1.4M | 6.6% | 去交易 ↗ |
| SHEIN | 希音 SHEIN | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 4.743 | $579K | $823K | -172.0% | 去交易 ↗ |
| NOK | 诺基亚 ADR | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 9.375 | $564K | $1.4M | 5.5% | 去交易 ↗ |
| IBM | IBM | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 228.06 | $549K | $1.6M | 5.5% | 去交易 ↗ |
| GEV | GE Vernova | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 939.47 | $545K | $247K | 5.5% | 去交易 ↗ |
| XIAOMI | 小米(港股) | EntropyIO | 10x | 严格逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 3.309 | $536K | $103K | -7.2% | 去交易 ↗ |
| EWY | 韩国 ETF | EntropyIO | 25x | 严格逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 160.79 | $517K | $402K | 27.0% | 去交易 ↗ |
| EWJ | 日本 ETF | trade.xyz | 20x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 96.018 | $498K | $919K | 5.5% | 去交易 ↗ |
| BX | 黑石 | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 106.07 | $443K | $439K | 7.6% | 去交易 ↗ |
| BMNR | BitMine | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.090% / 0.030% | 22.324 | $311K | $2.4M | 17.3% | 去交易 ↗ |
| AAOI | 应用光电 | Paragon | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 86.507 | $277K | $301K | -120.4% | 去交易 ↗ |
| SOFTBANK | 软银(日股) | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 32.881 | $276K | $1.2M | -117.1% | 去交易 ↗ |
| NET | Cloudflare | Paragon | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 325.17 | $252K | $287K | -18.2% | 去交易 ↗ |
| MELI | 美客多 | Paragon | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 1830.1 | $243K | $165K | 7.1% | 去交易 ↗ |
| SMALL2000 | 美国小盘 2000 指数 | Kinetiq Markets | 20x | 全仓 / 逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 271.11 | $237K | $556K | 5.0% | 去交易 ↗ |
| CRDO | Credo | Paragon | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 181.98 | $231K | $633K | 6.6% | 去交易 ↗ |
| LRCX | 泛林集团 | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 286.49 | $220K | $334K | 64.9% | 去交易 ↗ |
| RDDT | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 149.50 | $215K | $264K | 5.5% | 去交易 ↗ | |
| COST | 好市多 Costco | trade.xyz | 20x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 975.94 | $190K | $469K | 5.5% | 去交易 ↗ |
| IONQ | IonQ | EntropyIO | 10x | 严格逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 31.243 | $182K | $123K | 19.0% | 去交易 ↗ |
| EWT | 台湾 ETF | trade.xyz | 20x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 111.08 | $179K | $802K | 5.5% | 去交易 ↗ |
| LYTE | 光通信 ETF | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 21.435 | $156K | $536K | 43.8% | 去交易 ↗ |
| IREN | IREN | Paragon | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 30.725 | $155K | $303K | 21.5% | 去交易 ↗ |
| DKNG | DraftKings | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 18.765 | $138K | $447K | 5.5% | 去交易 ↗ |
| BIRD | Smartbird | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 2.387 | $135K | $101K | 5.5% | 去交易 ↗ |
| UNITREE | 宇树科技(A 股) | Paragon | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 62.069 | $111K | $1.5M | -332.5% | 去交易 ↗ |
| SOFI | SoFi | Paragon | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 14.155 | $102K | $186K | 6.7% | 去交易 ↗ |
| GPRO | GoPro | EntropyIO | 5x | 严格逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 1.153 | $99K | $371K | -44.3% | 去交易 ↗ |
| GLW | 康宁 | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 140.80 | $94K | $750K | 5.5% | 去交易 ↗ |
| STX | 希捷 | Paragon | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 718.62 | $93K | $179K | 6.6% | 去交易 ↗ |
| EBAY | eBay | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 116.29 | $85K | $253K | 5.5% | 去交易 ↗ |
| TER | 泰瑞达 | Paragon | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 359.24 | $60K | $90K | 6.6% | 去交易 ↗ |
| ZM | Zoom | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 94.520 | $55K | $345K | 5.5% | 去交易 ↗ |
| UMC | 联电 ADR | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 21.439 | $54K | $151K | -107.8% | 去交易 ↗ |
| AVGO | 博通 | Paragon | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 344.91 | $50K | $479K | -128.2% | 去交易 ↗ |
| COHR | Coherent 相干 | Paragon | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 264.01 | $45K | $409K | 6.6% | 去交易 ↗ |
| TCNT | 腾讯(港股) | EntropyIO | 10x | 严格逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 53.198 | $42K | $122K | -34.1% | 去交易 ↗ |
| SMCI | 超微电脑 | Paragon | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 35.935 | $41K | $225K | 6.6% | 去交易 ↗ |
| GLW | 康宁 | Paragon | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 140.83 | $34K | $824K | 13.2% | 去交易 ↗ |
| TWST | Twist Bioscience | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 149.00 | $28K | $47K | 63.6% | 去交易 ↗ |
| CRWD | CrowdStrike | Paragon | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 251.06 | $25K | $87K | -25.2% | 去交易 ↗ |
| SMH | 半导体 ETF(VanEck) | Paragon | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 565.98 | $23K | $36K | -35.1% | 去交易 ↗ |
| LRCX | 泛林集团 | Paragon | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 286.63 | $20K | $319K | 16.7% | 去交易 ↗ |
| OURA | Oura | trade.xyz | 5x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 48.493 | $20K | $800K | -0.3% | 去交易 ↗ |
| CIEN | Ciena | Paragon | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 359.65 | $20K | $176K | -0.9% | 去交易 ↗ |
| KSTR | 中国科技与半导体 ETF | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 19.746 | $18K | $72K | 35.0% | 去交易 ↗ |
| RDDT | Paragon | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 149.39 | $12K | $68K | -87.3% | 去交易 ↗ | |
| IGV | 软件 ETF | Paragon | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 107.72 | $12K | $69K | 6.6% | 去交易 ↗ |
| GDX | 金矿股 ETF | Paragon | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 83.395 | $7K | $11K | 6.6% | 去交易 ↗ |
| XBI | 生物科技 ETF | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 146.67 | $4K | $111K | 5.5% | 去交易 ↗ |
| CVX | 雪佛龙 | trade.xyz | 10x | 仅逐仓 | 0.009% / 0.003% 增长模式 | 221.69 | $2K | $40K | -12.0% | 去交易 ↗ |
费率是 0 级基础费率,未计质押和邀请码折扣。资金费率按每小时费率 × 24 × 365 折算年化,正数代表多头付给空头。 数据来自 Hyperliquid 公开接口,仅供参考,下单以交易界面为准。
这张表怎么看
- 部署方:Hyperliquid 上的股票永续不是官方上线的,是第三方通过 HIP-3 自己部署的。目前成交量绝大部分在 trade.xyz,交易界面里显示为
xyz:前缀,比如xyz:NVDA。 - 最高杠杆:个股多数 10 到 20 倍,标普 500 最高 50 倍。杠杆越高强平越近,股票永续在周末和财报时跳空很常见。
- 保证金:"仅逐仓"的标的不能和其他仓位共用保证金;"严格逐仓"开仓后不能把保证金取出来,只能随平仓按比例释放。
- 费率:HIP-3 标准费率是主站永续的 2 倍;开了增长模式的标的再打一折,反而比买 BTC 永续还便宜。
- 资金费率:永续合约每小时结算一次。年化 10% 意味着多头拿一年仓位大约要付 10% 的名义价值,持仓久的话这是主要成本。
什么时候能交易
股票永续 7×24 小时都能下单,但价格来源分两段。美东时间周日 20:05 到周五 20:00,部署方跟踪盘前、盘中、盘后和夜盘四个时段的外部报价; 周末和美股假日改用内部定价,价格只能在上一个收盘价上下"1 ÷ 最高杠杆"的范围内波动,碰到边界才会逐级放宽。 所以周一开盘前后,股票永续的价格可能跳一下去追平正股。完整的规则和下单步骤见 Hyperliquid 美股怎么交易。
常见问题
Hyperliquid 上的美股是真的股票吗?
不是。这些都是永续合约,价格跟踪对应股票,但你不持有股票、没有投票权,也不会收到分红。分红的影响会通过价格和资金费率体现。它们由第三方部署方通过 HIP-3 上线,用 USDC 做保证金,可以加杠杆、可以做空。
周末和美股休市的时候能交易吗?
能,7×24 小时都能下单。美东时间周日 20:05 到周五 20:00 之间,价格跟踪盘前、盘中、盘后和夜盘的外部报价;周五 20:00 到周日 20:05 以及美股假日,改用部署方的内部定价,波动范围被限制在"1 ÷ 最高杠杆"以内。换成北京时间,冬令时是周六 09:00 到周一 09:05,夏令时提前一小时。
表里的手续费为什么不一样?
HIP-3 市场的标准费率是主站永续的 2 倍(Taker 0.090% / Maker 0.030%)。部署方给某个标的开了增长模式后,全部费用再打一折,变成 0.009% / 0.003%,大多数美股都开了。Strategy(MSTR)这类主要持有加密资产的标的不能开增长模式,所以按标准费率收。质押 HYPE 的折扣和邀请码折扣同样适用。
"仅逐仓"是什么意思?
这个标的不支持全仓保证金,只能逐仓:每个仓位单独分配保证金,爆仓最多亏掉这一笔,不会动账户里的其他钱。缺点是不能用其他仓位的浮盈来扛亏损。强平价怎么算可以用强平计算器。
为什么同一个股票会出现两次?
HIP-3 是开放部署的,不同部署方可以各自上线同一个标的,比如闪迪在 trade.xyz 和 EntropyIO 都有。它们是两个独立市场,订单簿、杠杆、深度都不一样,下单前看清"部署方"那一列。成交量大的通常深度更好。
这张表多久更新一次?
你打开页面时,价格、成交额、未平仓和资金费率会直接从 Hyperliquid 公开接口实时刷新。可交易标的的列表每周随网站构建更新,新上的标的最晚一周内出现在表里。
相关工具和教程
- - Hyperliquid 美股怎么交易:从找到美股市场到下单、交易时间和风险
- - 强平计算器:选标的、输杠杆,直接算出强平价
- - 永续手续费对比:Hyperliquid 和主流交易所的费率差多少
- - 传统资产总览:股票之外的黄金、原油、外汇